Agence Immobilière Calvi Le Printemps
Rechercher un bien

Programme Les Jardins de la Serra

Appartement Calvi
Neuf
Référence : 946
143 000 €
  Garage    |      Parking    |      Terrasse    |    

Une élégance contemporaine au cœur d'un environnement privilégié

Au cœur de Calvi, dans un quartier résidentiel, découvrez une résidence intimiste alliant architecture contemporaine, prestations de qualité et cadre de vie exceptionnel.

Ce programme neuf se compose de cinq bâtiments à taille humaine, harmonieusement implantés au sein d'un jardin paysager préservant les arbres existants et les espaces de respiration. L'architecture reprend les codes du patrimoine calvais avec ses toitures traditionnelles, ses façades aux teintes lumineuses, ses persiennes colorées, offrant un ensemble élégant et intemporel. 

- Appartements du T2 au T4 (à adapter selon la commercialisation)
- Grandes terrasses et jardins selon les lots
- Stationnements privatifs principalement en sous-sol
- Résidence pensée pour limiter l'impact visuel du stationnement
- Aménagements paysagers qualitatifs
- Venelle piétonne paysagée reliant les deux accès de la résidence
- Prestations conformes aux dernières normes énergétiques
- À quelques minutes des plages, du port de plaisance, des commerces et du centre historique de Calvi. 

Que vous recherchiez votre résidence principale, un pied-à-terre ou un investissement patrimonial, cette résidence réunit tous les critères d'un bien pérenne :

Emplacement central
Confort de vie
Forte attractivité locative

Frais de notaire réduit

Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir les appartements disponibles


Etage Type surface m² Terrasse ou Jardin m² N° station Prix Total €
A01 R-1 T3 78,07 19,60 A19 395 000,00  
A02 R-1 T4 99,49 34,20 A20 485 000,00  
A03 RDC T2 42,01 6,70 A18 225 000,00  
A04 RDC T3 63,73 5,39 A12 329 000,00  
A05 RDC T3 72,31 6,38 A13 405 000,00  
A06 RDC T2 53,71 4,05 A14 275 000,00  
A07 R+1 T2 49,31 6,70 A15 275 000,00  
A08 R+1 T3 63,85 5,39 A16 369 000,00  
A09 R+1 T3 72,28 6,38 A17 420 000,00  
A10 R+1 ET R+2 T4 DUPLEX 114,60 6,22 A21 630 000,00  
             
B01 RDC T4 96,81 34,72 A11 499 000,00  
B02 RDC T4 92,77 28,64 A2 539 000,00  
B03 R+1 T3 61,00 6,02 A3 325 000,00  
B04 R+1 T3 55,76 5,11 A4 299 000,00  
B05 R+1 T3 71,96 7,97 A5 394 000,00  
B06 R+1 T2 52,19 4,34 A6 255 000,00  
B07 R+2 T3 61,00 6,02 A7 359 000,00  
B08 R+2 T3 55,66 4,72 A8 315 000,00  
B09 R+2 T3 71,96 7,98 A9 439 000,00  
B10 R+2 ET R+3 T3 DUPLEX 72,56 4,35 A10 399 000,00  
             
C01 RDC T4 93,12 15,82 D31 449 000,00  
C02 RDC T3 69,87 59,45 D32 339 000,00  
C03 RDC T2 44,93 35,62 D33 215 000,00  
C04 R+1 T4 93,30 4,70 D39 459 000,00  
C05 R+1 T3 69,87 7,49 D34 369 000,00  
C06 R+1 T2 44,93 4,67 D35 225 000,00  
C07 R+2 T4 92,25 4,70 D38 479 000,00  
C08 R+2 ET R+3 T4 DUPLEX 103,46 7,49 D37 545 000,00  
C09 R+2 T2 44,93 4,67 D36 234 000,00  
             
D02 RDC T2 46,86 6,16 D19 239 000,00  
D03 RDC T3 64,15 5,33 D01 315 000,00  
D04 RDC T2 42,15 14,49 D02 219 000,00  
D06 R+1 T2 46,84 5,13 D04 249 000,00  
D07 R+1 T3 64,10 9,11 D05 339 000,00  
D08 R+1 T2 51,33 4,69 D06 279 000,00  
D09 R+2 T4 81,10 5,58 D07 449 000,00  
D10 R+2 T3 64,13 7,85 D08 339 000,00  
D12 R+3 T4 81,14 5,58 D22 474 000,00  
D13 R+3 T3 64,09 7,85 D21 374 000,00  
             
E03 RDC T2 50,91 34,97 D10 275 000,00  
E05 R+1 T3 66,17 4,68 D11 349 000,00  
E08 R+2 T3 66,08 4,68 D12 319 000,00  
E09 R+2 T3 56,52 5,70 D13 279 000,00  
E11 R+3 et R+4 T4 DUPLEX 134,22 4,68 D14 575 000,00  
E12 R+3 T3 57,22 5,70 D15 299 000,00  

 

Contact

Avenue de la République, Place de la Porteuse d'Eau
20260 Calvi

agenceleprintemps@gmail.com

Partager cette page sur les réseaux sociaux
Proposer un bien

Les photos sont téléchargeable après enregistrement de ce formulaire.

Nom du bien
Catégorie
Nature du bien
Description du bien
Prix du bien
Commune
Nombre de chambres
Surface habitable en m2
Surface du terrain en m2
Consommation conventionnelle
Estimation des émissions de GES